| 
		MOFETA DEI PALICI SPA   
		Complessivamente, in Italia sono disponibili 
		impianti per la  
		purificazione di anidride carbonica da fonte 
		chimica,  
		geotermica e naturale per oltre 300.000 
		tonnellate annue.
 anidride carbonica: capacità produttiva ('000 tons/a)
 
 impianti chimici
 Ferrara Sio 60-80
 Cairo Monte Notte Sio 20-30
 Scarlino Aci (Siad) 40
 Mantova Igi/Siad/Rivoira 8
 totale 128-158
 
 emanazioni geotermiche
 Torre alfina Consorgas (58% di Sio) 40
 
 giacimenti
 S.Albino-Montepulciano Sio 25
 Arezzo Sio 10
 Pergine Valdarno Sio 25
 Rapolano Geogas 17
 Castelnuovo Geogas 33
 Altri 30
 totale 140
 
 totale 308/338.000
 
 Fonte: comunicazione delle parti e informazioni imprese interpellate
 
 SIO dispone di tre giacimenti naturali per complessive 60.000 tonnellate 
		annue di capacità nonché di due impianti di purificazione di emissioni 
		chimiche industriali per 80-110.000 tonnellate annue. Inoltre, 
		attraverso PERGINE, SIO detiene la maggioranza del capitale sociale di 
		Consorgas Srl, un consorzio fra società costituito per lo 
		sfruttamento della fonte geotermica di Torre Alfina e possiede il 40% 
		del capitale sociale di Itac Spa nonché il 10% del capitale sociale di
		Mofeta dei Palici Spa, due società che dispongono di sorgenti 
		naturali per circa 20.000 tonnellate annue di anidride carbonica.
 
 13. Attualmente, a fini di commercializzazione,
 
		si producono ogni anno in Italia poco più
		 
		di 180.000 tonnellate di anidride 
		carbonica,  
		di cui circa il 60% proviene da fonte 
		naturale. 
		120.000 tonnellate da fonte naturale 
		20.000 provengono da Mofeta dei Palici (Palagonia-Mineo-SICILIA) 
		 Le 
		imprese produttrici di anidride carbonica servono indifferentemente e 
		con la stessa struttura produttiva e distributiva tutti i tipi di 
		clienti. I consumi di anidride carbonica, presi singolarmente per 
		tipologia di settore utilizzatore, non costituiscono mercati separati, 
		ma più precisamente segmenti di un unico mercato.Come è facilmente riscontrabile dal confronto fra la produzione annua e 
		la capacità installata, il grado di utilizzo medio delle unità 
		produttive esistenti è molto basso: mentre gli impianti collegati alle 
		fonti naturali operano quasi al massimo della loro capacità, quelli 
		collegati a fonti chimiche risentono della forte ciclicità delle 
		produzione chimica a cui sono legati e, mediamente, registrano un grado 
		di utilizzo assai basso.
 
 anidride carbonica: quote di mercato
 
 (% in volume)         1989 1990 1991 1992
 Pergine                    52     53    52     
		--
 Sio(Candia)              24     24    23    73
 Igi/Siad/Rivoira n.d.     6       7     8
 altri n.d.                   17     18    19
 
 Fonte: Databank (1989,1990,1991); elaborazione dati acquisiti (1992)
 |